日韩A片无码毛片免费看小说-国产真人免费无码AV在线观看-99精品人妻无码专区在线视频区-来一水AV@lysav

新聞中心

新聞中心

六大LED顯示屏上市企業(yè)2018年業(yè)績(jī)預(yù)/報(bào)告匯總

2019-02-16 17:36:13

led顯示屏上市企業(yè)2018 年業(yè)績(jī)預(yù)/報(bào)告(排名不分先后),與大家分享。wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

六大led屏上市公司2018業(yè)績(jī)預(yù)/報(bào)告wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

六大<a href=http://www.626937.com target=_blank class=infotextkey>led顯示屏</a>上市企業(yè)2018 年業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)告匯總 1.jpgwZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

利亞德wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

利亞德發(fā)布了2018年業(yè)績(jī)預(yù)告,公司預(yù)計(jì)2018年1-12月歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)12.5億至13億,比上年同期增長(zhǎng)3.32%—7.46% 。上年同期盈利120,978.15萬元。wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明:wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

1、2018年度,公司主要依賴內(nèi)生業(yè)務(wù),訂單和營(yíng)業(yè)收入仍持續(xù)增長(zhǎng),2018年新簽訂單及新中標(biāo)訂單總額近120億元。由于夜游經(jīng)濟(jì)和文化旅游業(yè)務(wù)受到政府政策影響較大,訂單與去年基本持平,致使公司凈利潤(rùn)未達(dá)到年度增長(zhǎng)目標(biāo);但占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)約2/3的智能顯示業(yè)務(wù)訂單仍保持較好增長(zhǎng)勢(shì)頭。wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2、公司繼續(xù)高度重視并加大收款力度,預(yù)計(jì)2018年度經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量較去年同期7.8億元有較好增長(zhǎng),公司資金狀況良好。wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

3、2018年度,非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為4,400萬元,與去年基本持平,對(duì)凈利潤(rùn)影響較小。wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

洲明科技wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

洲明科技發(fā)布了2018年業(yè)績(jī)預(yù)告,公司預(yù)計(jì)2018年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)41,621萬元—46,227萬元,比上年同期增長(zhǎng)46.40%-62.60%。上年同期盈利萬元28,429.90萬元。wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明:wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

1、報(bào)告期內(nèi),公司扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,主營(yíng)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng),業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大;同時(shí)加強(qiáng)信用政策管理,現(xiàn)金流情況良好,2018年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~約為32,000萬元以上。wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2、受人民幣兌美元貶值因素的影響,2018年度產(chǎn)生的匯兌收益對(duì)凈利潤(rùn)產(chǎn)生正向影響。wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

3、報(bào)告期內(nèi),公司為開展境外項(xiàng)目盡職調(diào)查及應(yīng)對(duì)337事件產(chǎn)生了約1,700萬元的費(fèi)用。wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

4、公司預(yù)計(jì)2018年非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為900萬元,主要原因系收到政府的補(bǔ)助。wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

艾比森wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2月13日,艾比森發(fā)布2018年業(yè)績(jī)快報(bào),公司2018年1-12月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.97億元,同比增長(zhǎng)29.04%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.46億元,同比增長(zhǎng)131.77%。上年同期盈利萬元10,600.30萬元。wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明:wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

1、報(bào)告期內(nèi),公司營(yíng)業(yè)總收入與去年同期相比實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng),主要系2018年訂單金額較去年同期增長(zhǎng)所致。wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2、報(bào)告期內(nèi),歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較去年同期實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng),除受營(yíng)業(yè)總收入上升的影響外,還主要受到匯率變動(dòng)使公司匯兌收益增加和產(chǎn)品毛利率上升的影響。wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

雷曼股份wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

雷曼股份發(fā)布了2018年業(yè)績(jī)預(yù)告,公司預(yù)計(jì)2018年1-12月歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損3,200.00萬元~3,700.00萬元。上年同期盈利2,031.53萬元。wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明:wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

1、控股子公司康碩展2018年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)未達(dá)到盈利預(yù)測(cè)值,基于謹(jǐn)慎性原則,為更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司截止2018年12月31日的資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況,公司對(duì)收購(gòu)康碩展時(shí)所形成的商譽(yù)計(jì)提了減值;wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2、因參股合營(yíng)公司主要為OFO小黃車的供應(yīng)商、產(chǎn)生重大虧損且對(duì)OFO有大額應(yīng)收賬款,基于OFO的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀對(duì)其長(zhǎng)期股權(quán)投資計(jì)提了減值準(zhǔn)備;wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

3、計(jì)提股權(quán)激勵(lì)成本及應(yīng)訴“337 調(diào)查”案產(chǎn)生的律師費(fèi)導(dǎo)致管理費(fèi)用大幅增加;wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

4、受中美貿(mào)易摩擦的影響,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,出口海外產(chǎn)品受價(jià)格及成本影響,毛利率下降;wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

5、報(bào)告期內(nèi)公司加大新產(chǎn)品的研發(fā)投入,使得研發(fā)費(fèi)大幅增加。wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

聯(lián)建光電wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

聯(lián)建光電發(fā)布了2018年業(yè)績(jī)預(yù)告,公司預(yù)計(jì)2018年1-12月歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損28.02億元~28.07億元,比上年同期變動(dòng)-2791.64%至-2786.85%,上年同期盈利10,428.58萬元。傳媒行業(yè)平均凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為5.91%。wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明:wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2018年是公司自成立以來最艱難的一年,受立案調(diào)查事件影響及銀要緊縮,公司經(jīng)營(yíng)舉步維艱。但全體員工奮力拼搏,頂住壓力,經(jīng)受各種考驗(yàn),報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入較去年同期穩(wěn)中有升,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為41億元,償還了銀行貸款本息8個(gè)多億元,優(yōu)化了公司債務(wù)結(jié)構(gòu)。 公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)出現(xiàn)公司成立以來第一次虧損,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損約28億元,主要是由于公司預(yù)計(jì)計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備約為27億元及其他資產(chǎn)減值3億多元。wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

奧拓電子wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

早在2018年10月份,奧拓電子發(fā)布2018年第三季度報(bào)告的時(shí)候,就曾在業(yè)績(jī)報(bào)中對(duì)2018年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)做出預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為17,200萬元~21,200萬元,上年同期為13,201.41萬元,同比增長(zhǎng)30.29%~60.59%。奧拓表示,做出上述預(yù)測(cè),主要是因?yàn)楸酒跔I(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)。wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
信息來源 3qled 顯示之家wZS機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

版權(quán)所有 Copyright @江蘇迷你光電有限公司 2006-2024 蘇ICP備14017307號(hào)(技術(shù)支持:迷你網(wǎng)絡(luò))
色欲久久久天天天综合网| 飘雪在线影院观看免费完整版高清| 欧美性猛交XXXX免费| 男女高潮又爽又黄又无遮挡| 人体内射精一区二区三区| 8AV国产精品爽爽ⅤA在线观看| 四十路の五十路熟女豊満 | 久久久亚洲精品无码| 偷窥美女洗澡一区二区三区| 亚洲成av人片一区二区密柚| 妺妺窝人体色WWW看美女| 无码人妻一区二区三区免费N鬼沢| 亚洲精品无码久久久久| 婷婷综合久久中文字幕蜜桃三电影| 久久人人爽人人爽人人AV东京热| 人与禽性视频77777| 日本猛少妇色XXXXX猛叫| 麻豆亚洲AV成人无码久久精品| 欧美精品一区二区少妇免费A片| 精品国产18久久久久久| 精品久久久久久国产| 久久人妻熟女一区二区| 国产一区二区三区精品视频| 天堂网在线最新版WWW中文网| 日本无码SM凌虐强制M字开腿| 天天躁人人躁人人躁狂躁| 亚洲AV无码国产精品久久不卡| 国产AV熟女一区二区三区| 精品人妻少妇嫩草AV无码专区| 99蜜桃在线观看免费视频网站| 亚洲国产精品尤物YW在线观看| 晚上看B站直播APP| 国产亚洲精品久久久久久| 热RE99久久精品国产99热| 囯产精品一品二区三区| 在教室伦流澡到高潮HGL视频| 粗大挺进朋友人妻身体里国产电影| 女女女女BBBBBB毛片在线| 黄桃AV无码免费一区二区三区 | 久久久久久亚洲精品中文字幕| 午夜福利视频|